Cùng phân tích, so sánh một tí 2 dòng bếp điện từ Chefs này nhé!
Thông số so sánh | Bếp điện từ Chefs EH MIX311 | Bếp điện từ Chefs EH MIX366 |
Hãng sản xuất | CHEFS | CHEFS |
Xuất xứ | Malaysia | Đức |
Giá | 12,6 triệu đồng | 16,6 triệu đồng |
Hình ảnh | ||
Số lượng bếp nấu | 2 bếp nấu : bếp từ bên phải, bếp hồng ngoại bên trái | 2 bếp nấu : bếp từ bên phải, bếp hồng ngoại bên trái |
Mặt Kính | Schott Ceran vát cạnh. | Schott Ceran vát cạnh |
Điều khiển |
Cảm ứng dạng ẩn ( chạm ), độc lập cho từng bếp nấu
Dùng được khi tay dính ướt
|
Cảm ứng dạng ẩn Touch Slide ( trượt ) , dùng chung cả 2 bếp nấu
Dùng được khi tay dính ướt
|
Hẹn giờ nấu | Có ( 8 tiếng ) | Có (9,5 tiếng ) |
Cảnh báo nhiệt dư | Có" H" | Có"H" |
Khóa trẻ em | Có | Có |
Đường kính bếp hồng ngoại | Vòng nhỏ 14 cm, vòng lớn 22 cm | Vòng nhỏ 14 cm, vòng lớn 22 cm |
Đường kính bếp từ | 22 cm | 24cm |
Nhiệt độ cao nhất | 300 độ C | 300 độ C |
Chức năng booster | Không | Có 3000W |
Điều khiển công suất |
Bếp từ : 200w đến 2000w
Bếp hồng ngoại: 200w đến 1000w vòng nhỏ, 1200w vòng lớn
|
Bếp từ : 200w đến 2000w ( booster 3000w)
Bếp hồng ngoại: 200w đến 1000w vòng nhỏ, 2200w vòng lớn
|
Điều khiển nhiệt độ | Từ 60 độC đến 300 độC | Không |
Trọng lượng | 9kg | 9kg |
Kích thước mặt bếp | 720 x 430 x 80mm | 750 x 450 x 60mm |
Kích thước cắt đá | 680 x 400mm | 670 x 380mm |
San công suất | Có | Có |
Tổng công suất | 3400w | 3600w |
Bảo hành | 3 năm | 3 năm |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét