Thông số so sánh | Bếp điện từ chefs eh mix544 | Bếp điện từ Mastercook MC 389ET |
Hãng sản xuất | Chefs | Mastercook |
Xuất xứ | Tây Ban Nha | Hàn Quốc |
Giá bán | 19,3 triệu đồng | 21,3 triệu đồng |
Hình ảnh | ||
Thông số kỹ thuật | - Kiểu dáng dài sang trọng 86cm, sâu 43cm. - Mặt kính ceramic chịu nhiệt Schott Ceran vát cạnh ( Xuất xứ Đức) - Mâm nhiệt EGO Hi-light, 3 vòng nấu, tự động ngắt nhiệt, Ø14 / 20 / 25cm ( Xuất xứ Đức) - Tính năng cài đặt chương trình nấu linh hoạt cho bếp hồng ngoại. - Mâm từ tự động nhận biết kích cỡ xoong nồi - Tính năng nấu nhanh booster cho bếp từ, tiết kiệm thời gian nấu. - Tính năng bảo vệ bàn phím - Tùy chỉnh hẹn giờ thông minh 99 phút. - Tự động chia sẻ công suất - Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu - Khóa an toàn trẻ em - Tự động tắt bếp khi để quên. - Hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt, quá áp. - Bếp điện từ Chefs sử dụng kính gốm SCHOTT CERAN ( Made in Germany) - Công suất: 5500W ( Phải: 2000W / Giữa: 1600W/ Trái: 2300W) - Kích thước: 860 x 430 x 60mm - Kích thước khoét lỗ: 800 x 370mm - Trọng lượng: 6.0 kg | Mã sản phẩm: Mastercook MC 389ET SẢN PHẨM NHẬP KHẨU 100% HÀN QUỐC; Bếp điện từ Mastercook MC 389ET với 02 bếp từ + 01 bếp điện từ; Bề mặt bếp bằng kính Schott Ceran Made in Gemany; Có điều khiển cảm ứng; Có 9 mức điều khiển bằng nhiệt độ; Có khóa trẻ em; Công suất: 1800+ 1300+ 2200 = 5300W; Kích thước mặt kính: 760 x 430 (mm); Kích thước khoét đá: 730 x 410 (mm); |
Bảo hành | 3 năm | 10 năm |
So sánh bếp điện từ chefs eh mix544 và bếp điện từ Mastercook mc 389et
Thứ Hai, 6 tháng 4, 2015
Tháng 6 năm 2014, hãng Chefs tung ra thị trường Việt Nam phiên bản bếp điện từ chefs eh mix544 hoàn toàn mới với phong cách trẻ trung và hiện đại. Hứa hẹn sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của bếp điện từ mastercook mc 389et với thiết kế cũng như tính năng không hề thua kém.
Tưởng chừng năm 2014 đã khép lại và không xuất hiện thêm "tân binh" nào nữa trong phân khúc bếp điện từ 3 bếp hỗn hợp thì bếp điện từ chefs eh mix544 bất ngờ trình làng, mang đến một làn gió mới, một sự lựa chọn đáng cân nhắc với người tiêu dùng.
Hãy cùng so sánh 2 phiên bản cao nhất của 2 dòng bếp này.
Với thiết kế ngoại hình, tính năng cùng khả năng vận hành kể trên, mỗi mẫu bếp có 1 thế mạnh riêng. Do đó, tùy vào sở thích cũng như mục đích người sử dụng mà sẽ chọn cho mình một chiếc bếp phù hợp nhất. Một điểm mà có thể nhiều người quan tâm đến đó là bếp điện từ chefs eh mix544 có lợi thế đôi chút về giá khi thấp hơn bếp điện từ mastercook mc 389et 2 triệu. Tuy nhiên, tất cả mới chỉ vừa bắt đầu vì thế cần có một thời gian để chúng ta có thể trải nghiệm và đánh giá thực tế nhất bếp nào tốt bếp nào hay và bếp nào thực dụng hơn.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét